Ewige Rangliste (aller Segler)

Aufgeführt werden in der folgenden Liste alle Segler.

2020 2021 Veränderung S-Nr Steuermann Vorschoter Club DSV-Nr Jahre Regatten Ø-Pkt Rl-Pkt
1 1 0 3930 J. Pechstein W. Goeken HSC HA 004 44 284 128,8 5669,3
2 2 0 3766 S. Zeyn K. Ostmeier-Zeyn HSC HA 004 36 220 130,2 4687,8
3 3 0 4005 S. Naumann H.H. Franke HSC HA 004 31 262 138,5 4294,8
4 4 0 3980 C. Hillmann B. Kirchner OSV BR 009 41 249 98,0 4019,9
5 5 0 756 A. Rendel W. Reibel SCE R 013 33 160 110,8 3657,2
6 6 0 3970 H. Bertram L. Wehking CKA HA 048 38 286 95,9 3644,3
8 7 1 3969 U. Boy A. Kahlert SG SWE NW 360 32 201 111,6 3569,7
7 8 -1 3475 E. Schiller V. Petters SCHo H 038 32 203 108,5 3472,9
9 9 0 3450 O. Halle D. Halle SCRhe HA 001 24 154 141,3 3391,7
10 10 0 3930 W. Goeken J. Pechstein HSC HA 004 27 108 117,9 3183,6
11 11 0 3700 B. Trost M. Trost SCHo H 038 30 218 98,3 2949,3
12 12 0 3773 Ma. Köther Mi. Köther HSC HA 004 23 169 119,6 2750,6
13 13 0 3770 D. Weber G. Weber CKA HA 048 27 147 100,0 2700,2
14 14 0 3961 H. Weber M. Boy SG SWE NW 360 23 150 117,0 2690,6
16 15 1 3198 M. Altmann C. Will SCHo H 038 26 170 98,0 2549,0
15 16 -1 2319 D. Koch H. Kondracki WYCA N 075 31 192 81,7 2532,7
17 17 0 3745 E. Baxmann M. Jurek WYCA N 075 21 117 118,2 2483,2
18 18 0 3352 T. Hartmann J. Sohn SCHo H 038 20 122 117,7 2354,6
19 19 0 3938 E. Nalop K. Nalop YCSPO SH 076 24 146 97,6 2342,1
20 20 0 828 M. Bode W. Langner WYCA N 075 22 90 99,3 2184,4
21 21 0 3244 A. Weeting M. Weeting SLRV N 191 23 148 95,0 2183,9
22 22 0 3738 H. Rauscher N. Lauterbach SVPb NW 153 19 133 109,3 2076,9
25 23 2 3868 P. Hösl F. Schwarzenberger HSSCR BA 216 18 106 110,1 1981,1
23 24 -1 3900 F. Hoof S. Seubelt SVPb NW 153 22 168 88,1 1938,6
28 25 3 3975 D. Niederberger R. Klimpel SVE HA 082 20 171 95,9 1917,1
24 26 -2 3434 A. Pfau E. Nalop HSC HA 004 23 92 82,7 1902,3
26 27 -1 3500 E. Lissel W. Schaumann WYCA N 075 15 62 123,9 1857,9
31 28 3 3955 A. Stahl An. Stahl SCWP R 020 23 158 80,4 1848,1
27 29 -2 2582 K. Artus Ba. Artus HSC HA 004 16 61 115,4 1846,6
29 30 -1 3637 U. Ennen F. Ennen CKA HA 048 17 98 105,4 1791,8
30 31 -1 2171 W. Müller sen H. Reuter HSC HA 004 15 74 118,7 1780,3
35 32 3 3931 F. Schönfeld K. Bredt MSC HA 033 14 47 126,5 1771,6
32 33 -1 2458 O. Diehl I. Reichenbecher SHR NW 099 15 87 114,4 1715,8
33 34 -1 2518 L. Christophers M. Christophers SKWB BR 022 17 97 98,9 1681,2
34 35 -1 2163 J. Driller U. Gellhaus SVPb NW 153 16 80 103,8 1661,5
36 36 0 2923 M. von Schleinitz A. von Schleinitz HSSC H 029 23 119 71,1 1634,5
37 37 0 2518 E. Uhlendorf U. Ennen HSC HA 004 16 93 100,5 1607,3
38 38 0 3810 J. Freercks S. Schäfer SCWP R 020 17 125 92,4 1570,8
39 39 0 3550 K. Schneider V. Prelle WYCA N 075 18 75 86,9 1563,5
40 40 0 3850 G. Naumann S. Naumann HSC HA 004 17 102 91,5 1555,1
41 41 0 3368 S. Müller B. Müller HSC HA 004 21 103 73,6 1545,0
48 42 6 3080 C. Decker A. Decker SGSWE NW 360 14 67 110,3 1543,9
42 43 -1 2192 K.H.Krey H. Zielke SVPb NW 153 14 98 107,9 1510,7
43 44 -1 3527 D. Gädje D. Beckmann MTVI N 125 13 40 115,7 1504,0
44 45 -1 3450 G. Halle U. Kolschewski CKA HA 048 15 69 100,2 1503,4
45 46 -1 470 A. Kahlert U. Boy HeiSC NW 031 15 75 99,1 1486,4
51 47 4 3999 H. Stoppel A. Kempke ASV HA 028 14 103 105,3 1474,2
46 48 -2 2582 Ba. Artus C. Artus HSC HA 004 22 79 67,0 1473,2
50 49 1 3928 N. Reese P. Reese SVPb NW 153 18 78 81,3 1464,0
47 50 -3 3475 G. Meissner P. Laska SCHo H 038 17 96 84,9 1443,1
49 51 -2 2123 H. Weeting N. Schäfrig YCN BA 052 17 102 83,3 1416,0
52 52 0 3868 S. Reichenbecher I. Reichenbecher CKA HA 048 12 112 112,3 1348,0
53 53 0 3790 R. Heinrich H. Schultze HSC HA 004 14 60 95,7 1340,2
54 54 0 3840 J. Luhmann M. Goeken SCFW NW 129 12 66 110,0 1320,4
55 55 0 3801 M. Faltermeier W. Wiech YCE BA 228 14 67 91,4 1279,0
56 56 0 3644 H. Sommer G. Sommer YCW NW 009 11 76 115,5 1270,8
57 57 0 3444 N. Schiller D. Gärtner SCHo H 038 16 73 78,9 1262,7
58 58 0 3840 M. Goeken G. Rehbein SVPb NW 153 10 72 120,2 1202,2
59 59 0 T. Müller V. Peters ASV HA 028 9 30 129,3 1164,1
60 60 0 2295 K. Nowak F. Ennen SSV SH 043 9 56 126,4 1138,0
61 61 0 2599 C. Wittenhagen M. Wittenhagen HSC HA 004 9 77 124,4 1119,2
62 62 0 F. Schäfer E. Schäfer DHH HA 073 10 33 111,5 1115,4
63 63 0 3430 T. Kurz S. Ernst SCWw H 015 13 79 85,5 1112,0
64 64 0 3174 H. Meister F. Stockey CKA HA 048 13 47 85,1 1106,3
65 65 0 3819 W. Jünke C. Kock SGE HA 052 15 65 69,0 1035,6
66 66 0 3359 F. Jünemann A. Knackstedt SVID N 071 11 48 93,1 1024,5
67 67 0 3495 G. Moritz G. Schulze PSVK R 027 11 71 93,0 1023,1
68 68 0 910 K. Faatz M. Schlöder HeiSC NW 031 14 59 71,2 997,1
69 69 0 3404 K. Jünemann J. Funke SVID N 071 9 48 109,2 982,8
70 70 0 2093 B. Dieckhöfer K. Bork WYCA N 075 10 30 96,4 964,5
71 71 0 R. Parr K. Puls SCFW NW 129 8 16 119,3 954,5
72 72 0 3171 H. Wieser A. Bast PSVK R 027 10 57 94,7 946,7
73 73 0 3244 M. Bonnet J. Vogler SCHo H 038 11 58 85,4 939,6
74 74 0 3840 O. Lampe B. Artus WYCA N 075 11 74 83,1 913,8
90 75 15 3890 M. Göke C. Meier SGSWE NW 360 14 81 64,9 908,9
75 76 -1 3363 J. Baus M. Baus PSVK R 027 11 58 81,9 901,3
76 77 -1 3477 H. Haferkemper B. Osthaus SVPb NW 153 14 69 64,1 897,1
77 78 -1 3153 E. Braun K. Kramer HSC HA 004 12 43 74,2 890,0
78 79 -1 3591 T. Völlmer E. Dittrich HSSCR BA 216 10 54 88,4 884,0
79 80 -1 3738 M. Gaitanides F. Gaitanides HSC HA 004 13 75 67,2 874,1
96 81 15 3929 G. Bethmann R. Brlek SG St BW 176 9 59 96,5 868,6
80 82 -2 3737 G. Luhmann A. Luhmann SCFW NW 129 11 46 78,9 868,4
81 83 -2 3449 J. Schmidt-Muth R. Bohlmann HSC HA 004 13 48 66,8 867,9
82 84 -2 3921 F. Will M. Bachor SCS78 N 135 9 57 96,1 865,3
83 85 -2 3726 H. Werth T. Wilke YCM NW 010 10 39 85,1 851,2
84 86 -2 2295 R. Nowak K. Nowak SSV SH 043 8 36 106,4 851,1
85 87 -2 K. Salow H. Salow HSC HA 004 8 15 106,1 848,7
86 88 -2 R. Petzold H. Korst HSC HA 004 7 36 120,5 843,3
87 89 -2 3675 G. Finweg S. Finweg YCN BA 052 9 51 92,0 827,7
88 90 -2 3274 R. Eidemüller C. Bethge SCE R 013 8 32 102,4 819,2
89 91 -2 3681 U. Birnbaum M. Stange SVH N 062 16 104 50,4 807,1
91 92 -1 W. Schumacher R. Lindlein SCWP R 020 8 31 100,0 800,4
92 93 -1 3776 H.H. Franke G. Ebel OSV BR 009 8 46 99,0 791,6
93 94 -1 3954 F. Schuld G. Rehbein SCWP R 020 9 52 87,8 790,5
94 95 -1 Ho. Reuter Hi. Reuter HSC HA 004 9 21 86,1 774,8
95 96 -1 K. Krogmann H. Reuter HSC HA 004 8 24 96,6 772,8
97 97 0 3706 N. Bischoff A. Splisteser SVE HA 082 7 41 109,8 768,8
98 98 0 3775 D. Scherz M. Granescu ASV HA 028 9 44 84,2 757,6
99 99 0 T. Maibohm R. Diedrich SGR HA 047 8 13 92,5 739,7
100 100 0 2964 J. Simon K. Simon MTVI N 125 7 20 105,4 738,0
106 101 5 3709 H. Richter M. Schmidt WYCA N 075 13 79 55,9 726,1
101 102 -1 63 M. Blümel M. Weiß HSC HA 004 8 44 90,3 722,8
116 103 13 3840 T. Gote N. Gote SVH N 062 6 30 120,1 720,7
102 104 -2 2410 M. Rosier G. Pankoke WYCA N 075 10 37 71,2 712,1
103 105 -2 3911 S. Brüggmann A. Brüggmann ASV HA 028 8 63 88,4 707,5
104 106 -2 3188 R. Gibowsky L. Gibowsky WYCA N 075 8 19 87,6 700,5
115 107 8 3865 T. Koch I. Koch CKA HA 048 8 35 86,4 691,4
105 108 -3 3913 L. Hohl R. Hohl SCHo H 038 9 66 75,0 674,9
107 109 -2 257 M. Weiß R. Marx HSC HA 004 14 61 47,5 665,0
119 110 9 3939 S. Hillers P. Gorsitzke SGSWE NW 360 8 52 80,3 642,6
108 111 -3 3364 H. Bräuer A. Bräuer SYC SH 023 13 44 49,1 638,2
109 112 -3 3758 A. Iderhoff C. Post CKA HA 048 8 37 79,3 634,3
110 113 -3 2 P. Rupprich R. Stuhlemmer SVPb NW 153 6 35 105,3 631,6
111 114 -3 R. Michaelis-Braun R. Bohlmann ASV 6 3 103,2 619,2
112 115 -3 2290 B. Becht S. Nowak YCSB S 003 6 35 103,2 619,1
113 116 -3 3450 D. Halle O. Halle PSVK R 027 5 21 122,1 610,5
114 117 -3 2834 M. Josten G. Josten SHR NW 099 9 44 66,5 598,7
117 118 -1 2228 Man. Hünsch S. Roth HSC HA 004 6 24 98,5 591,1
118 119 -1 W. Kersten E. Burgdorf WYCA N 075 6 3 97,8 587,0
120 120 0 A. Pursche Tilsner OSV 5 3 115,5 577,6
121 121 0 3910 P. Höhne M. Plank HSSCR BA 216 6 33 95,8 575,0
122 122 0 3251 B. Schlögel N. Schäfrig YCN BA 052 10 67 57,2 571,8
130 123 7 3900 U. Lankenau M. Stark SVE HA 082 9 35 62,4 561,9
123 124 -1 3120 J. Waldmann G. Arissen FRYC H070 6 34 93,3 559,7
124 125 -1 H. J. Meyer J. Schneider HYC N 042 6 9 92,6 555,4
125 126 -1 H.J. Läuter K. Grabner HSC HA 004 6 7 92,4 554,6
126 127 -1 M. Krüger A. Krüger HSC HA 004 7 25 78,9 552,6
127 128 -1 2588 S. Bur J. Klinghammer PSVK R 027 5 28 108,8 544,1
128 129 -1 P. Schneider G. Pankoke WYCA N 075 6 11 90,4 542,7
129 130 -1 3171 F. Schmidt Mo. Schmidt SCWP R 020 6 30 90,4 542,6
143 131 12 3726 T. Wilke S. Rigbers WAB BA 188 6 23 90,0 539,7
131 132 -1 2065 O. Zauder B. Zauder SGSWE 7 37 73,5 514,5
132 133 -1 3500 B. Szyperrek I. Koch WYCA N 075 4 23 128,4 513,7
133 134 -1 Heinemann Heinemann LSV 4 0 128,2 512,7
134 135 -1 2606 H. Strack R. Pfister SCE R 013 5 14 100,3 501,5
135 136 -1 P. Wroblewski K. Wroblewski YCM HA 057 5 15 97,8 489,1
136 137 -1 3539 U. Ehlers E. Spitza BCH N 110 9 52 54,2 488,2
137 138 -1 3368 K. Ostmeier S. Zeyn ASV HA 028 6 16 81,3 487,9
138 139 -1 3404 P. Jünemann T. Jünemann SVID N 071 8 32 60,8 486,6
139 140 -1 3754 Wilke Dononelli Wilf. Dononelli YCPap N 182 6 27 80,4 482,6
140 141 -1 H. Stemmann K. Egelin NRV HA 002 5 19 96,2 481,1
141 142 -1 3430 G. Hering C. Hering SCWP R 020 5 35 96,1 480,7
142 143 -1 T. Krause- Bernholt R. Krause- Bernholt HSC HA 004 5 17 96,0 480,0
144 144 0 B. Wolff C. Gerdes  WYCA N 075 6 26 79,3 475,9
145 145 0 3959 B. Majewski F. Strauch SG St BW 176 6 37 79,3 475,6
146 146 0 D. Grotebrune A. Göppel SGR HA 047 5 17 94,6 472,8
147 147 0 P. Preuße F. Hoppe YCM HA 057 5 12 93,6 467,8
148 148 0 Wunderlich Mämecke WYCA 4 0 116,9 467,4
149 149 0 3734 J. Kaufmann R. Pfister SCE R 013 7 38 66,8 467,3
150 150 0 3475 K. Schiller N. Schiller SCHo H 038 8 37 58,1 465,2
151 151 0 R. Ahrons M. Schmidt HSC HA 004 5 19 92,9 464,6
152 152 0 3124 P. Jagiella I. Jagiella SLRV B 136 10 37 46,4 464,0
183 153 30 1993 Mich. Aldag Mia Aldag CKA HA 048 5 46 92,4 462,0
176 154 22 4002 J. Mai T. Wilke SG SWE NW 360 6 42 76,3 458,1
153 155 -2 Hi. Reuter E. Wiese HSC HA 004 6 10 75,9 455,5
154 156 -2 V. Keck WYCA 4 0 113,8 455,3
155 157 -2 3264 M. Kondracki H. Kondracki WYCA N 075 5 25 90,4 451,8
156 158 -2 H. Speit B. Speit MTVI N 125 6 13 75,1 450,7
157 159 -2 3251 T. Wessely S. Schäff SCHo H 038 10 59 45,0 450,0
158 160 -2 Horstmann Horstmann CKA HA 048 4 0 111,5 445,9
159 161 -2 K. Grabner R. Broehmer HSC HA 004 5 15 87,5 437,7
160 162 -2 R. Böhmer K. Grabner HSC HA 004 5 24 87,5 437,4
161 163 -2 J. Seemann R. Seemann YCM HA 055 5 11 87,2 436,0
162 164 -2 K. Lang B. Lang SVM  BW 071 4 7 106,8 427,3
163 165 -2 384 R. Krug T. Wessely YCN BA 052 8 58 53,1 425,2
164 166 -2 3975 R. Klimpel D. Niederberger CKA HA 048 6 19 70,9 425,1
165 167 -2 3783 M. Sprink N. Reese SVPb NW 153 6 34 70,5 423,3
166 168 -2 K. Propfe G. Schroedter ASV HA 028 3 0 140,9 422,7
167 169 -2 M. Preuße P. Preuße SCRhe HA 001 5 6 84,5 422,5
168 170 -2 3268 J. Brzank S. Schäff SLRV N 191 7 33 59,3 415,4
169 171 -2 310 C. Gerdes-Götz T. Vicari WYCA N 075 7 30 59,2 414,7
170 172 -2 B. Bortz Braun Wyca 4 0 102,6 410,3
171 173 -2 310 T. Vicari C. Gerdes-Götz SCHo H 038 7 34 58,5 409,4
172 174 -2 3513 E. Puff K. Rabowsky HSSCR BA 216 9 49 45,4 408,9
173 175 -2 2321 I. Pankoke G. Pankoke WYCA N 075 4 18 102,2 408,6
174 176 -2 2493 G. Wolf K. Wolf SVRG HA 024 8 37 50,9 407,5
175 177 -2 H.J. Lukosch K. Lückertz SCFL 4 4 100,3 401,3
177 178 -1 2915 F. Walcher K. Leisner SvSE N 174 7 26 56,6 396,4
178 179 -1 2500 M. Schäfer O. Diehl SHR NW 099 11 60 35,6 392,1
179 180 -1 3200 P. Schweer M. Blümel SCOe HA 006 3 10 128,9 386,8
180 181 -1 3777 A. Makdissi L. Appeldorn YCPap N 182 12 54 31,8 381,4
181 182 -1 K. Wroblewski P. Wroblewski YCM HA 055 4 13 93,8 375,4
182 183 -1 P. Scheibner R. Scheibner SCE R 013 4 3 93,8 375,2
184 184 0 P. Naumann B. Naumann HSC 4 4 92,1 368,6
185 185 0 H. D. Kadelbach H. Menge HSC HA 004 5 10 73,5 367,6
186 186 0 P. Langer W. Steindorff ASV 3 5 122,5 367,6
187 187 0 J. Krause Bernholt R. Krause- Bernholt HSC  HA 004 4 10 89,0 356,1
188 188 0 3344 E. Reichenbecher S. Reichenbecher SCMH NW 184 4 9 88,3 353,3
189 189 0 3474 E. Gieseler F. Hampel ETSVA HA 082 7 28 50,0 350,2
190 190 0 K. Lahmann H. Lahmann PSVK  R 027 4 14 87,4 349,7
191 191 0 3013 H. Zielke W. Glade SVPb NW 153 6 24 58,1 348,7
192 192 0 2050 E. Gerhards H. Olbrisch WSVI N 070 7 23 49,7 347,9
193 193 0 3765 A. Cramer A. Beckmann SVPb NW 153 7 26 49,3 345,0
194 194 0 S. Pölkow K. Rintelen ASV  HA 028 3 14 114,2 342,6
195 195 0 Schneggenburger Klieforth WYCA 3 0 113,4 340,2
196 196 0 4007 S. Brügge  H. Brügge SKU NW 126 6 42 56,5 338,9
197 197 0 U. Schulz M. Salm VHS HA 014 4 11 81,8 327,3
198 198 0 Sington-Rosdahl Schmidt CKA HA 048 4 0 81,8 327,1
199 199 0 R. v. Besser v. Besser OSV 4 0 81,6 326,4
223 200 23 3710 T. Weichsel J. Weichsel MTVI N 125 5 38 64,4 321,8
200 201 -1 3663 A. Fiegl N. Haack YCAG BA 049 4 25 79,9 319,8
201 202 -1 3681 C. Held H. Kaßner SCWP R 020 6 24 53,2 319,3
202 203 -1 3798 H. Deutschendorf J. Bergmann SGE HA 052 5 16 63,8 318,9
203 204 -1 3571 W. Süßmann K. Süßmann SCHo H 038 6 26 53,0 317,9
204 205 -1 3242 N. Giese B. Giese SGG SH 135 4 12 79,0 315,8
205 206 -1 Glasbrenner Albrecht FSG 4 0 77,6 310,3
206 207 -1 3576 P. Laska S. Jungels SCHo H 038 5 32 61,8 309,0
207 208 -1 3399 F. Scharf B. Scharf WSG NW 147 5 17 61,7 308,5
208 209 -1 2599 R. Müller A. Müller PSVK R 027 3 14 102,3 307,0
209 210 -1 D. Meyer M. Albrecht PSVK R 027 4 14 76,7 306,9
210 211 -1 Sagner Sagner HSC 3 0 101,8 305,5
211 212 -1 3080 D. Weinkauf U. Yeromi MRV SH 103 6 32 49,2 295,0
212 213 -1 2238 J. Föhring Joh. Föhring HSSCR BA 216 4 23 73,0 292,1
213 214 -1 470 T. Kahlert S. Schimpf CKA HA 048 4 17 72,5 290,1
214 215 -1 3275 J. Stockey F. Stockey SGHS NW 100 3 15 94,2 282,5
215 216 -1 2594 B. Simon S. Holst ETSVA HA 082 5 29 55,8 278,9
216 217 -1 D. Thorborg N. Thorborg HSC HA 004 4 3 69,4 277,7
217 218 -1 639 H. Pastor J. Schmidt YCN BA 052 5 18 54,8 273,9
218 219 -1 R. Heese Heese NSC 3 8 91,2 273,5
219 220 -1 2588 H. Stumpf G. Schulze PSVK R 027 3 11 90,8 272,3
220 221 -1 3801 J. Gunkel P. Posselt RKCW R 021 4 16 67,8 271,1
221 222 -1 A. Haupt  D. Grotebuhne SGR HA 047 4 6 67,4 269,4
222 223 -1 2228 A. Pöppel J. Zeyse HSC HA 004 3 13 89,7 269,2
224 224 0 3785 R. Brokopp H. Böttcher SVAG MV 042 3 10 85,5 256,4
225 225 0 Bi. Artus A. Behlen HSC HA 004 3 3 84,9 254,8
226 226 0 2682 D. Watts T. Koensgen CKA HA 048 5 19 50,9 254,5
227 227 0 R. Rottmann M. Petersen HSC HA 004 3 12 83,0 249,1
228 228 0 3834 R. Fiedler A. Fiedler SVPb NW 153 7 30 34,8 243,6
229 229 0 G. Meyer M. Albrecht HSSC  H 029 3 12 80,9 242,8
230 230 0 I. Seemann J. Seemann YCM NW 009 3 7 80,6 241,9
231 231 0 2065 D. Zauder R. Steinbrück CKA HA 048 3 12 80,0 239,9
232 232 0 3746 S. Rigbers M. Scolari SG St BW 176 4 24 59,8 239,4
233 233 0 2330 G. Bruns J. Vogler SCHo R 038 3 9 79,6 238,7
234 234 0 3769 R. Scholz k. Scholz CKA HA 048 5 22 47,2 236,0
235 235 0 3695 B. Strauch H. Strauch YCN BA 052 3 13 78,6 235,9
236 236 0 3888 S. Hösl S. Schäff HSSCR BA 216 4 15 58,4 233,6
237 237 0 3434 M. Hilbel S. Hein SG STERN BW 176 3 13 76,1 228,4
238 238 0 3363 M. Baus N. Grube PSVK R 027 4 20 56,4 225,6
239 239 0 3045 J. Geisler-Sanders K. Sanders PSVK R 027 6 40 37,6 225,6
240 240 0 3238 M. Wohlgemuth Mi. Schmidt IEW R 053 3 15 72,6 217,8
241 241 0 J. Muhl H. Mosel SGR HA 047 3 11 70,7 212,0
242 242 0 3770 G. Weber D. Weber SVW N 024 2 7 105,6 211,2
264 243 21 3726 W. Deters A. Sinning YCPap N 182 4 23 52,7 210,8
243 244 -1 G. Pankoke I. Pankoke WYCA N 075 2 8 105,1 210,2
244 245 -1 G. Hübner E. Hübner HSC HA 004 3 0 69,9 209,8
269 246 23 3495 R. Sube G. Sube SCS78 N 135 5 33 41,5 207,4
245 247 -2 K. Bischoff M. Weiß HSC HA 004 3 9 68,5 205,6
283 248 35 3900 A. Berres R. Benner SCWP R 020 6 39 33,6 201,5
246 249 -3 2828 M. Lyko H. Lyko SGHS NW 100 4 21 50,3 201,2
247 250 -3 3850 R. Köster T. Köster SHM NW 165 3 12 65,2 195,6
248 251 -3 3538 R. Weber G. Lüdke YCRM R 008 3 10 64,8 194,5
249 252 -3 3777 B. Roelfs A. Makdissi SVW N 024 6 19 31,8 190,6
250 253 -3 C. Harms K. Grabner HSC HA 004 2 3 94,9 189,8
251 254 -3 3260 R. Lumpe A. Wunderlich WYCA N 075 4 16 47,0 188,0
252 255 -3 3080 A. Schneeweiß J. Mai SGSWE NW 360 5 31 37,5 187,6
253 256 -3 J. Studt F. Rapprich SVPb 2 3 93,5 186,9
350 257 93 2518 Mia Aldag M. Aldag HSC HA 004 2 7 92,6 185,2
254 258 -4 2192 K. Ebbinghaus K.H. Krey SVPb NW 153 2 8 92,5 184,9
255 259 -4 2192 U. Schätze M. Zeiss SCHo H 038 4 17 46,2 184,9
256 260 -4 3089 H. Gerstmann B. Gerstmann SCWP R 020 2 15 90,7 181,4
257 261 -4 3792 P. Mürmann U. Mürmann CKA HA 048 4 18 45,1 180,3
258 262 -4 Kern SVW 2 0 90,2 180,3
259 263 -4 3578 W. von Emden N. Bischoff ETSVA HA 082 2 11 89,6 179,2
260 264 -4 3695 L. Böhmer S. Böhmer YCN BA 052 4 16 44,4 177,5
261 265 -4 2237 W. Glade H. Zielke SVPb NW 153 4 12 44,4 177,5
262 266 -4 K. Engler St. Greiner SCWP R 020 2 9 88,3 176,6
263 267 -4 3834 A. Fiedler R. Fiedler SVPB NW 153 4 17 43,9 175,7
265 268 -3 2330 M. Bruns G. Brusn SCHo H 038 2 9 87,1 174,2
266 269 -3 H. Tietje Tietje MTVV 2 8 86,9 173,7
267 270 -3 M. Illert Fischer HSC HA 004 2 0 86,7 173,4
268 271 -3 3647 D. Brandt M. Schulze HSC HA 004 3 9 57,1 171,3
270 272 -2 P. Rath K. Randschau ASV HA 028 2 3 84,4 168,7
271 273 -2 R. Pleyer  H. Pleyer SCWP R 020 2 7 84,0 167,9
272 274 -2 H. Diehl H. Eichler SCE R 013 2 7 83,7 167,3
273 275 -2 S. Jungclaus B. Olters HYC 2 0 83,3 166,6
274 276 -2 Jakob HSC HA 004 2 0 82,7 165,4
275 277 -2 3770 P. Metzger A. Hoffjann SCWP R 020 2 8 82,2 164,4
276 278 -2 K. Harms R. Petzold HSC HA 004 2 0 81,1 162,2
277 279 -2 T. F. Braun Chr. Müller PSBr BR 027 2 12 80,4 160,8
278 280 -2 3770 J. Weber G. Weber SVW N 024 2 8 80,4 160,7
279 281 -2 H. Hilderts F. Hilderts WYCA N 075 2 6 80,4 160,7
280 282 -2 A. Stölken Th. Kautzsch SVW 2 3 80,1 160,2
281 283 -2 Proske LSV 2 0 79,9 159,7
282 284 -2 T. Steinhäuser D. Steinhäuser YCSO 2 5 79,7 159,5
284 285 -1 3785 M. Mayer G. Naumann SVPb NW 153 4 17 39,5 158,0
285 286 -1 K. Neumann A. Heins SGE HA 052 2 7 78,9 157,9
286 287 -1 3171 M. Kraus Ma. Kraus SCNS BA 056 3 12 52,0 156,0
287 288 -1 Kadelbach Kadelbach NRV 2 0 77,7 155,4
288 289 -1 3030 P. Seiffert I. Seiffert SCHo H 038 2 9 77,6 155,3
289 290 -1 K. Zalewsky Zalewsky jun. VWL 2 0 77,5 154,9
290 291 -1 O. Rüdiger R. Rüdiger HSC HA 004 2 0 77,5 154,9
291 292 -1 3233 S. Jugl P. Hösl YSGF BA 226 3 14 51,2 153,5
292 293 -1 K. Koch J. Koch NYC 1 0 153,1 153,1
293 294 -1 M. Riechert Figge SVPb 2 3 76,0 152,1
294 295 -1 W. Reibel Reibel SCE R 013 2 3 76,0 152,1
295 296 -1 S. Buck B. Buck SCWP R 020 2 7 75,8 151,5
296 297 -1 K. Franke S. Gnass OSV 1 0 150,0 150,0
297 298 -1 K. Kloth I. Thieme SGR HA 047 2 6 73,7 147,5
298 299 -1 C. Dederke R. Bohlmann HSC HA 004 2 6 73,6 147,2
299 300 -1 S. Gnass M. Müller HYC 1 0 142,7 142,7
300 301 -1 H. Dominik W. Nietz NRV 1 0 142,5 142,5
301 302 -1 3939 P. Gorsitzke S. Hillers SG SWE NW 360 2 8 70,2 140,4
302 303 -1 H. Schäfer St. Schäfer SCLM 1 0 139,1 139,1
303 304 -1 3829 J. Wierichs S. Wierichs SKA NW 377 4 14 34,7 138,8
304 305 -1 Müller-Hagen Heise SVAOe 2 0 69,2 138,5
305 306 -1 3770 H. Paulsen D. Weber CKA HA 048 3 12 46,0 138,1
306 307 -1 3014 L. Scheve T. Luhmann MRV SH 103 2 8 69,0 137,9
307 308 -1 K. Kaufmann Kaufmann HSC HA 004 1 0 137,8 137,8
308 309 -1 R. Rüdiger O. Rüdiger HYC 2 0 68,5 137,1
309 310 -1 H. Nieland Nieland WYCA 1 0 136,8 136,8
310 311 -1 P. Börner G. Rogalla SYC 2 0 67,9 135,9
311 312 -1 Peter Wegner Petra Wegner HSC HA 004 2 9 67,1 134,2
312 313 -1 3675 S. Wartenberg K.U. Fruhner SVE HA 082 2 7 67,0 134,0
313 314 -1 3513 K. Rabowsky J. Weber HSSCR BA 216 4 13 32,6 130,4
314 315 -1 3745 P. Seitz E. Seitz SCE R 013 3 12 43,5 130,4
401 316 85 4004 K.H. Schulz P. Appelt-Schulz CKA HA 048 2 10 65,0 130,0
315 317 -2 Dr. W. Zimdahl E. Lissel WYCA 1 0 128,4 128,4
316 318 -2 Re. Bochem Ro. Bochem HSC HA 004 2 0 64,1 128,2
443 319 124 2470 M. Sigmund B. Burchard SVA 81 SH 146 2 7 63,5 127,0
317 320 -3 3368 J. Müller S. Müller HSC HA 004 1 6 125,5 125,5
318 321 -3 Quinkert Quinkert AGSC 1 0 124,7 124,7
319 322 -3 2594 M. Müller jun M. Sagner HSC HA 004 2 6 61,3 122,6
320 323 -3 G. Dreser D. Dreser SVN 1 0 122,3 122,3
321 324 -3 3775 A. Kempke S. Wolf ASV HA 028 2 7 60,8 121,6
322 325 -3 2599 A. Buchholz E. Ruckes SCWP R 020 3 10 40,2 120,5
323 326 -3 H. Petzold K. Waltes SGHS 1 0 120,2 120,2
324 327 -3 3153 M. Druse S. Wahls SVAG MV 042 2 10 59,8 119,7
325 328 -3 Zisowsky Zisowsky SVM 1 0 118,6 118,6
326 329 -3 3695 M. Nestmeier C. Kremer SJN 4 16 29,4 117,6
327 330 -3 3929 O. Laukant R. Briek SG St BW 176 2 8 58,8 117,6
328 331 -3 H. Becker J. Missfeldt ASV HA 028 1 0 117,0 117,0
329 332 -3 F. Naumann G. Naumann HSC HA 004 1 5 116,7 116,7
330 333 -3 B. Kühlwein Kühlwein SVM 1 0 116,2 116,2
