Baujahr, Werft und Segelnummer von Conger-Jollen
| Datum | Werft | Segelnummer |
|---|---|---|
| 1964 | Blohm & Voss | Entwicklung u. Bau 1. Serie |
| 1965 | Blohm & Voss | 300 |
| Juni 1967 | Blohm & Voss | 575 |
| 1968 | Blohm & Voss | 2000 (die 1xxx Nummern sind als Lizenz in den "Export" gegangen) |
| 1969 | Blohm & Voss | 2100 |
| 1970 | Blohm & Voss | 2200 |
| 1971 | Blohm & Voss | 2300 |
| April 1972 | Condor | 2358 |
| Juli 1972 | Condor | 2436 (Condor startete mit 2400) |
| 1974 | Condor | 2600 |
| 1975 | Condor | 2700 |
| 1976 | Condor | 2800 |
| 1977 | Condor | 2900 |
| Januar 1978 | fiberglas technik | 3000 |
| Mai 1996 | fiberglas technik | 3760 |
| November 1998 | fiberglas technik | 3800 |
| April 2000 | fiberglas technik | 3792 |
| Januar 2003 | fiberglas technik | 3810 |
| aktuell |
fiberglas technik | .... |
Vielleicht kann das eingestanzte Datum am Mastfuss (innerhalb der Kajüte) bei der Ermittlung des Baudatums helfen...