Jahresrangliste 2020

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind viele Regatten ausgefallen. Daher enthält die Rangliste dieses Jahr nur wenige Segler. 

 

Platz Steuermann/-frau Segelnummer Verein gewertet Punkte
1 Pechstein, Julia GER 3930 HSC (HA004) 9 133.33
2 Naumann, Sven GER 4005 HSC (HA004) 9 130.45
3 Schönfeldt, Frank GER 3931 MSC (HA033) 9 120.72
4 Weber, Hauke GER 3961 SG SWE (NW360) 9 119.59
5 Stoppel, Harald GER 3999 ASV-HBG (HA028) 9 115.67
6 Gote, Thomas GER 3990 SVH (N062) 9 113.37
7 Niederberger, Doris GER 3975 SVE 1880 (HA082) 9 108.11
8 Boy, Udo GER 3969 SG SWE (NW360) 9 105.18
9 Nalop, Eberhard GER 3938 SVH (N062) 9 96.96
10 Aldag, Michael GER 2518 HSC (HA004) 9 90.53
11 Bertram, Heiner GER 3970 CKA (HA048) 9 88.66
12 Reese, Nina GER 3928 SG SWE (NW360) 9 85.93
13 Koch, Timo GER 3865 CKA (HA048) 9 73.66
14 Göke, Michael GER 3890 SG SWE (NW360) 9 67.02
15 Lankenau, Ulf GER 3900 SVE 1880 (HA082) 9 65.68
16 Mai, Joachim GER 4002 SG SWE (NW360) 9 59.87
17 Hillmann, Carsten GER 3980 OSV (BR009) 9 57.94
18 Stahl, Alexander GER 3955 SCWP (R020) 9 57.76
19 Artus, Barbara GER 2582 HSC (HA004) 9 35.06
20 Richter, Hilmar GER 3709 WYCA (N075) 9 31.36
21 Schüder, Karsten GER SCWI (NW052) 9 13.70

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.