Jahresrangliste 2021

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind viele Regatten ausgefallen. Daher enthält die Rangliste dieses Jahr nur wenige Segler. 

 

Platz Steuermann Segelnummer Verein gewertet Punkte
1 Schönfeldt, Frank GER 3931 MSC (HA033) 9 131.39
2 Weber, Hauke GER 3961 SG SWE (NW360) 9 125.79
3 Gote, Thomas GER 3990 SVH (N062) 9 124.79
4 Stoppel, Harald GER 3999 ASV-HBG (HA028) 9 124.43
5 Naumann, Sven GER 4005 HSC (HA004) 9 124.32
6 Goeken, Wolfgang GER 3930 HSC (HA004) 9 117.50
7 Niederberger, Doris GER 3975 SVE 1880 (HA082) 9 114.11
8 Brändle, Manfred GER 395 DUYC (NW057) 9 110.40
9 Decker, Christian GER 3950 SG SWE (NW360) 9 109.81
10 Hösl, Peter GER 3868 HSSCR (BA216) 9 107.22
11 Göke, Michael GER 3890 SG SWE (NW360) 9 103.68
12 Boy, Udo GER 3969 SG SWE (NW360) 9 98.93
13 Bethmann, Guntram GER 3929 SG STERN S (BW176) 9 97.95
14 Nalop, Eberhard GER 3938 SVH (N062) 9 97.18
15 Koch, Timo GER 3865 CKA (HA048) 9 94.22
16 Aldag, Michael GER 2518 HSC (HA004) 9 90.78
17 Reese, Nina GER 3928 SG SWE (NW360) 9 89.23
18 Aldag, Mia-Sophie GER 2518 HSC (HA004) 9 87.29
19 Hillmann, Carsten GER 3980 OSV (BR009) 9 85.45
20 Bertram, Heiner GER 3970 CKA (HA048) 9 78.01
21 Stahl, Alexander GER 3955 SCWP (R020) 9 76.11
22 Sigmund, Martin GER 2470 SVA 81 (SH146) 9 65.71
23 Weichsel, Tjark GER 3710 MTVI (N125) 9 61.98
24 Hein, Sarah GER 3773 YCAG (BA049) 9 60.38
25 Wilke, Thomas GER 3726 WAB (BA188) 9 60.25
26 Mai, Joachim GER 4002 SG SWE (NW360) 9 59.55
27 Hillers, Stefan GER 3939 SG SWE (NW360) 9 56.80
28 Richter, Hilmar GER 3709 WYCA (N075) 9 56.34
29 Weber, Dieter GER 3770 CKA (HA048) 9 55.02
30 Gloge, Matthias GER 3792 ASC (SH009) 9 54.88
31 Altmann, Michael GER 3964 SCHO (H038) 9 54.06
32 Schulz, Karl-Heinz GER 4004 CKA (HA048) 9 54.02
33 Berres, Axel GER 3661 SCWP (R020) 9 42.37
34 Lankenau, Ulf GER 3900 SVE 1880 (HA082) 9 41.66
35 Sube, Rüdiger GER 3810 SCS 78 (N135) 9 38.21
36 Deters, Wiebke GER 3374 SCWP (R020) 9 35.28
37 Schüder, Karsten GER SCWI (NW052) 9 12.05
38 Lutze, Thorsten GER 3403 SKU (NW126) 9 11.97
39 Berens, Helmut GER 3063 PSVK (R027) 9 8.41

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.