Jahr | Steuermann / -frau | Verein |
---|---|---|
1980 | Hans Georg Stiegler | SVPB |
1981 | Uwe Schulz/Günter Naumann | HSC |
1982 | nicht vergeben | |
1983 | Horst Remke | SVPB |
1984 | Horst Remke | SVPB |
1985 | Horst Remke | SVPB |
1986 | Olrik Laufer | Mindener Yachtclub |
1987 | nicht vergeben | |
1988 | Horst Zielke | SVPB |
1989 | Olaf Halle/Dorothee Baus | SCReh |
1990 | nicht vergeben | |
1991 | Michael Bonnert/Margit Karle | Sport- und Kulturgemeinschaft Frankfurt |
1992 | Nils Finn/Jörg Finn | Eisenbahn Turn- und Sportverein Hamburg |
1993 | Karin und Heinz Gunzelmann | Ruderverein Angaria Hannover |
1994 | Hans Georg Stiegler/Johannes Stiegler | SVPB |
1995 | Bernd Hartmann/Klaus Wessels | Minderner Yachtclub |
1996 | Gerd und Annegret Luhmann | SCFW |
1997 | Achim und Petra Ricken | Segelclub Mohnheim |
1998 | Stefan und Irene Reichenbecher | Segelclub Mühlbachtel Haltern |
1999 | Anne und Michael von Schleinitz | HSSC |
2000 | Friedhelm Stockey | SGHS |
Neuer Preis (Zinn Teller) | ||
2001 | Hans Dieter Hänsen | Bielefeld |
2002 | Guido Rehbein | CKA |
2003 | Michael Altmann | SCHo |
2004 | Anna, Julian und Olaf Halle | SCReh |
2005 | Ursula Stahlmann | Juister Segelclub |
2006 | Hauke Weber/Tim Weckenbrock | SVW |
2007 | Sigrid und Günter Nolte | PSVK |
2008 | Arne und Sabine Peterson | BSV |
2009 | Heike Weeting und andere | YCN |
2010 | Eirene und Peter Seitz | SCE |
2011 | nicht vergeben | |
2012 | Michael und Peter Lyko | SGHS |
2013 | Axel und Margot Weeting | YCN |
2014 | Andree Cramer | SVPB |
2015 | Axel und Margot Weeting | YCN |
2016 | Sarah und Thorsten Schorn | PSVK |
2017 | Thorsten Könsgen und Familie | SVPB |
2018 | Gernot Schulz/Heike Theiss | SCWP |
2019 | Guido Rehbein | CKA |
2020 | Dagmar Hagenböhmer und Familie | SVPB |
2021 | Maik Rogge-Tappert | |
2022 | ||
2023 |